PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIA-ACC) FASE II
La Comisión Revisora de la DICYT, designada para la revisión de requisitos de admisión de la Convocatoria para presentar proyectos de investigación referidos al COVID-19, realizada por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICYT) en el marco del PIAACC-II y financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, presenta el detalle de las propuestas de investigación que cumplieron con los requisitos de habilitación establecidos en la convocatoria de referencia. Las propuestas que no aparecen en el listado no cumplieron con los requisitos estipulados en la convocatoria.
Las propuestas que cumplieron con los requisitos serán remitidos al Comité Asesor Científico (CAC) de la UMSS conformado para el PIAACC, para la evaluación de pertinencia de las propuestas de investigación..
Codigo | Titulo del Proyecto | Cumplimiento de los Requisitos | Percepciones sociales que construyen las comunidades urbano rurales acerca de la medicina tradicional ancestral y la medicina convencional para mitigar los efectos del COVID-19 y su impacto en la biodiversidad y el cambio climático, en el periodo 2020 - 2021 (Estudio a realizarse en la región de los ayllus de Tapacarí, Khara Khara, Cercado y el Valle de Sajta, Trópico del departamento de Cochabamba) |
---|---|---|
Prácticas y saberes de prevención frente a la emergencia sanitaria del COVID 19 mediante el uso de la Radio Originaria de Raqaypampa para la educación e información de la niñez y juventud de las familias sin acceso a la energía eléctrica de la región de Raqaypampa | ||
Servicio ambiental de microorganismos y entomofauna para una adecuada gestión de residuos sólidos orgánicos en domicilios particulares | ||
Evaluación de la calidad de los precursores químicos comerciales para la preparación de dióxido de cloro, determinado su uso y consumo en diferentes grupos sociales en la provincia Cercado –Cochabamba-Bolivia. | ||
Estudio de la actividad antimicrobiana de metabolitos secundarios de especies nativas de la Flora de Cochabamba orientado al control de bacterias patógenas relacionadas con enfermedades respiratorias | ||
Resiliencia y adaptación sociocultural al COVID 19 de las poblaciones indígena originaria campesina en los sistemas de vida del municipio de vacas, Cochabamba | ||
Valorización del conocimiento tradicional de plantas medicinales con potencialidad para contrarrestar al coronavirus COVID-19 | ||
Mapeo etnobotánico de plantas medicinales nativas utilizadas como práctica complementaria en el tratamiento de los síntomas del coronavirus (covid-19) en el departamento de Cochabamba: encuesta y revisión bibliográfica. | ||
Evaluación del efecto inmunomodulador positivo de la miel y mezclas de miel, propóleo y miel de molle contra Covid-19 | ||
Diseño de dotación de agua para consumo humano, en territorios y sectores sin red de agua, en el Municipio de Cercado – Cochabamba. | ||
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento integral de la castaña (Bertholletia excelsa Humboldt. & Bonpland), para su uso en la industria alimentaria como alternativa para mitigar los efectos del COVID-19 | ||
Resiliencia Empresarial de las MYPES de Cochabamba ante el Coronavirus COVID-19 | ||
Revalorización de saberes el uso de plantas medicinales afrontando al covid-19 y en el manejo del sistema agroforestal productivo en los municipios de Puerto VIllarroel, Entre Ríos y valle de Cochabamba | ||
Estudio del efecto diabetogénico de la COVID-19 en pacientes con hiperglucemia con y sin diagnóstico previo de diabetes | ||
Ensayo Clínico randomizado, doble ciego, controlado con Placebo para “Estudiar la eficacia y seguridad terapéutica de la Ivermectina asociada al tratamiento estándar de atención versus placebo con el tratamiento estándar de atención en la fase precoz de la infección por coronavirus (COVID19) | ||
Usos potenciales de Moringa oleifera y granos andinos de Bolivia en la lucha contra la COVD-19: Una perspectiva nutricional | ||
Evaluación del cambio en la demanda de agua y saneamiento ambiental, CASA | ||
Modelo de generación de auto-empleo y producción limpia para el mejoramiento de la nutrición afectada con COVID-19 a través de biofábricas | ||
Evaluación del efecto de las áreas verdes sobre la salud mental y la respuesta inmune de la población de Cochabamba durante la pandemia COVID-19 | ||
Estudio exploratorio observacional del dióxido de cloro en pacientes enfermos con COVID-19 | ||
Promoción y mejora del kit “NEOkit LAMP UN-UMSS V1.0 SARS-CoV-2” desarrollado en la UMSS y capacitación del personal de salud en el uso de este kit a fin de masificar el diagnóstico molecular del COVID-19 en Bolivia | ||
Estudio del impacto de la pandemia covid19 sobre el sector lechero de Cochabamba | ||
Luchando contra COVID-19 y preparándose para el futuro: establecimiento de un sistema de vigilancia y de epidemiología genómica mediante la secuenciación masiva de los genomas del SARS-CoV-2 en Bolivia | ||
Seroprevalencia de COVID 19 en la población general del Cercado de Cbba |