| Academia Nacional de Ciencias de Bolivia | Datos, noticias y publicaciones de interés relacionadas con la ciencia y su difusión en Bolivia y el mundo. | Todas las áreas de conocimiento | |
| African Journals Online (AJOL) | Revistas en el área de humanidades | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| African Journals Online (AJOL) | Revistas en el área de ciencias de la comunicación | Ciencias de la Comunicación | |
| AGORA | El programa AGORA, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) da acceso a colecciones bibliográficas en los campos de la alimentación, agricultura, ciencia medioambiental y ciencias sociales (relativas). | Ciencias Agricolas | |
| AGRIS | Sistema de Información Internacional para la Ciencia y Tecnología Agrícola | Ciencias Agricolas | |
| AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL & BIOLOGICAL ENGINEERS (ASABE) | Contiene 3 publicaciones periódicas en las óreas de Ingenieríria agrícola, Salud y seguridad agrícola, Energía y maquinaria, Tierra y agua, Alimentos e ingenier&oicute;a de procesos, Estructuras y medio ambiente, Tecnologías de informació y electricidad, Ingeniería biológica, Ingeniería forestal. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Annual Reviews | Annual Reviews es una organización no lucrativa cuyas publicaciones se encuentran entre las más citadas de la literatura científica.
| Todas las áreas de conocimiento | |
| Archivos de Medicina | Revista de acceso abierto en Español, dedicada a todas las áreas de la medicina. | Ciencias de la Salud | |
| Arquitectura Sacra | Revistas del Instituto de Arquitectura Sacra editadas por Duncan Stroik, profesor de arquitectura de la Universidad de Notre Dame
| Arquitectura y Ciencias del Habitat | |
| arXiv.org | Servicio proporcionado por la Universidad de Cornell. ArXiv brinda acceso a documentos pre-impresos en física, informática, matemáticas y disciplinas de la neurociencia. | Ciencias Tecnológicas | |
| ASIA Journals | Portal de revistas científcas publicadas en Nepal, Filipinas, Vietnam, Sri Lanka e Indonesia.
| Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Asociación de Bibliotecas de Investigación de Colorado, USA
| Posibilita el acceso a repositorios de información de las bibliotecas miembro de la asociación | Todas las áreas de conocimiento | |
| Banco Interamericano de Desarrollo | Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo | Todas las áreas de conocimiento | |
| Bangladesh Journals | Revistas científicas de Bangladesh | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| BENTHAM OPEN | Cerca de 250 revistas de acceso abierto en las áreas de ciencias, tecnología y medicina.
| Todas las áreas de conocimiento | |
| Bentham Science | 200 revistas de acceso abierto en el área de farmacia, medicina y biomedicina.
| Ciencias de la Salud | |
| bepress | Berkeley Electronic Press pone revistas actuales y de manera gratuita a disposición de investigadores del mundo en desarrollo. | Todas las áreas de conocimiento | |
| BIBLAT | Sitio web propiedad de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Biblioteca de Agricultura Nacional | Perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos | Ciencias Agricolas | |
| Biblioteca Digital Mundial | La Biblioteca Digital Mundial fue desarrolada por la UNESCO y pone a disposición importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo.
| Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Biblioteca OPS | Biblioteca virtual de la Organización Panamericana de la Salud. | Ciencias de la Salud | |
| Biblioteca Virtual de América Latina | Búsqueda de artículos en varias bases de datos en español y portugués. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Biblioteca Virtual de los Pueblos Indígenas | El conocimiento científico y técnico de los pueblos indígenas, medicina tradicional e interculturalidad se encuentra registrado, organizado y almacenado en formato electrónico en los países de la Región, y es accesible de forma universal en Internet de modo compatible con las bases internacionales. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Biblioteca Virtual en Salud (BVS) | Un instrumento de difusión del conocimiento científico que surge a partir de la preocupación de los organismos públicos internacionales por ofrecer desde Internet una información científica de calidad garantizada en temas relacionados a la salud. | Ciencias de la Salud | |
| Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería | Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería de Bolivia | Todas las áreas de conocimiento | |
| Biblioteca Virtual en Salud Pública | Biblioteca Virtual en Salud Pública de Bolivia | Todas las áreas de conocimiento | |
| Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | Literatura, lengua, historia. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Bioline International | Acceso abierto a revistas científicas de alta calidad publicadas en países en desarrollo. | Ciencias Naturales | |
| BioMed Central | Ciencia, Tecnología y Medicina. | Todas las áreas de conocimiento | |
| BOCC | Biblioteca en línea de Ciencias de la Comunicación | Ciencias de la Comunicación | |
| British Library Direct | Buscador de la Biblioteca Británica. Permite buscar en casi 20.000 revistas científicas. | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| BUBL LINK | Catalogue of Internet Resources | Todas las áreas de conocimiento | |
| Buscador NLM | Recursos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos | Ciencias de la Salud | |
| CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE | Más de 180 Publicaciones periódicas en las áreas de Lingüística, Política, Medicina, Ciencias Sociales, Leyes, Matemáticas y Humanidades. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de arquitectura | Arquitectura y Ciencias del Habitat | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de leyes y normativa médica | Ciencias Juridicas y Políticas | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de lingüística, neurociencias, política y relaciones internacionales, filosofía, psicología y psiquiatría | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de medicina, nutrición, normativa médica y ciencias biomédicas | Ciencias de la Salud | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de biología, ciencias acuáticas, ciencias atmosféricas y de la Tierra, ecología y conservación, ciencias medioambientales, biología molecular y ciencias medioambientales. | Ciencias Naturales | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de economía y estudios latinoamericanos. | Ciencias Económicas | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de sociología, filosofía, arqueología y antropología | Ciencias Sociales | |
| Cambridge University Press | Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de ciencias de la computación, matemáticas, investigación de materiales, ingeniería y ciencias físicas. | Ciencias Tecnológicas | |
| Cambridge University Press
| Revistas de la Universidad de Cambridge en el área de ciencias de las plantas y agronomía | Ciencias Agricolas | |
| Centro de Comercio Internacional | Su objetivo es apoyar iniciativas de negocios en países tercer mundistas para que logren exportar exitosamente. | Ciencias Económicas | |
| Centro de Información Biotecnológica | Acceso a información genómica y biomédica | Ciencias Naturales | |
| CGIAR | Grupo de Consulta para Investigación Agrícola Internacional. | Ciencias Agricolas | |
| CLACSO | Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe | Ciencias Sociales | |
| Cómo publicar en Internet | Plataforma para la discusión sobre publicación en línea y su impacto sobre los usuarios. | Ciencias de la Comunicación | |
| CODA | Colección Digital de Archivos de CalTech. Acceso libre a informes, libros, documentos, tesis, disertaciones y simposios | Ciencias Tecnológicas | |
| Consorcio OpenCourseWare | Material educativo proporcionado por prestigiosas instituciones y organizaciones de educación superior (cursos, etc.) | Todas las áreas de conocimiento | |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos | Portal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos | Ciencias Agricolas | |
| DESIDOC | Revista de Bibliotecología e Información Tecnológica. Publicaciones auspiciadas por el gobierno de la India | Ciencias de Bibliotecología | |
| Dialnet | Portal de difusión de la producción científica hispana | Todas las áreas de conocimiento | |
| Diccionarios.com | Diccionario con traductores a varios idiomas. Búsqueda de sinónimos y antónimos. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Digital Scholarship | Amplia variedad de recursos digitales | Todas las áreas de conocimiento | |
| Directory of Open Access Journals | Directorio de Revistas Científicas de Acceso Abierto | Todas las áreas de conocimiento | |
| Dogpile | Meta buscador de recursos científicos | Metabuscadores | |
| EBSCO EN ESPAÑOL | Tiene acceso a 450 revisatas en Fuente académica y 130 revistas en Medicina Latina en las áreas de Fuente académica son Derecho, Ciencias Sociales, Arquitectura, Comunicación, Historia, Ingeniería Política, Sociología y en las áreas de Medicina Latina se tiene Neurociencia, Cardiología, Nefrología, Biomedicina, Investigación Clínica, Pediatría, Patología Clínica, Oncología y Hematología.
| Todas las áreas de conocimiento | |
| EBSCO - Fuente Académica | Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en las áreas de economía y administración pública. | Ciencias Económicas | |
| EBSCO - Fuente Académica | Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en las áreas de historia, literatura, filosofía, psicología y religión. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| EBSCO - Fuente Académica | Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en el área de ciencias biológicas.
| Ciencias Naturales | |
| EBSCO - Fuente Académica | Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en las áreas de agricultura y ciencias biológicas.
| Ciencias Agricolas | |
| EBSCO - Fuente Académica | Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en el área de sociología. | Ciencias Sociales | |
| EBSCO - Fuente Académica
| Publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España en el área de derecho. | Ciencias Juridicas y Políticas | |
| e_Buah | Biblioteca digital de la Universidad de Alcalá. Abarca todas las áreas. Incluye documentos como tesis, artículos de revistas, aportaciones a congresos y conferencias, capítulos de libros, imágenes, documentos de trabajo, etc. Recogerá también revistas científicas editadas por la Universidad. | Todas las áreas de conocimiento | |
| EDINBURGH UNIVERSITY | Publica más de 30 revistas en las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. En las áreas de estudios literarios, filosofía, lingüística, estudios de medios de comunicación, políticas, y leyes. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Edinburgh University Press | Revistas en el área de medios de comunicación de la Universidad de Edimburgo | Ciencias de la Comunicación | |
| ELDIS | Artículos en el área de adultos mayores, niños y jóvenes, conflictos y seguridad, responsabilidad corporativa,género y globalización, gobierno, cómo evaluar un gobierno, influencias a nivel de las leyes, migración, participación, pobreza, comercio y género, cooperación internacional, educación, tráfico de mujeres y de niños, género, SIDA, tecnologías de comunicación y desarrollo, uso de Internet y otros. | Ciencias de la Comunicación | |
| ELDIS | Artículos en el área de adultos mayores, niños y jóvenes, seguridad alimenticia, SIDA, salud, salud en naciones pobres, sistemas de salud, recursos humanos en salud, necesidades de salud de los más pobres y otros. | Ciencias de la Salud | |
| ELDIS | Portal de investigación del Instituto de Estudios de Desarrollo de Sussex, Inglaterra | Todas las áreas de conocimiento | |
| ELDIS | Artículos en el área de adultos mayores, niños y jóvenes, seguridad alimenticia, conflictos y seguridad, responsabilidad corporativa,género y globalización, gobierno, cómo evaluar un gobierno, influencias a nivel de las leyes, migración, participación, pobreza, comercio y género, cooperación internacional, educación, tráfico de mujeres y de niños, género, SIDA, tecnologís de comunicación y desarrollo, uso de Internet y otros. | Ciencias Sociales | |
| ELDIS | Artículos en el área de adultos mayores, niños y jóvenes, seguridad alimenticia, conflictos y seguridad, responsabilidad corporativa,género y globalización, gobierno, cómo evaluar un gobierno, influencias a nivel de las leyes, migración, participación, pobreza, comercio y género, reglamentos de comercio, tráfico de mujeres y de niños y otros. | Ciencias Juridicas y Políticas | |
| ELDIS | Artículos en el área de agricultura, medio ambiente, cambio climático y otros. | Ciencias Agricolas | |
| ELDIS | Artículos en el área de medio ambiente, cambio climático y otros. | Ciencias Naturales | |
| Electronic Journals Library | Servicio ofrecido por la Biblioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania para facilitar el uso de revistas académicas a través de Internet. | Todas las áreas de conocimiento | |
| E-LIS | Artículos sobre ciencias de bibliotecas, ciencias de la información y ciencias de la comunicación | Ciencias de la Comunicación | |
| Emerald Group Publishing Ltd | Revistas en el área de bibliotecología | Ciencias de Bibliotecología | |
| Enciclopedia Aragonesa | Arte, biografías, ciencia, historia, humanidades, geografía. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Enciclopedia Británica | Historia, arte, geografía, ciencia y tecnología | Todas las áreas de conocimiento | |
| EPO | Oficina de Patentes Europea | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| e-Revistas | Plataforma de Acceso Abierto de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas | Todas las áreas de conocimiento | |
| esp@cenet | Base de datos que contiene más de un millón y medio de datos bibliográficos y varios miles de imágenes | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| FAO | Recursos disponibles a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | Ciencias Agricolas | |
| FFTC | Centro de Tecnología en Fertilización y Alimentos. Proporciona información a agricultores de pequeña escala en Asia y el Pacífico. | Ciencias Agricolas | |
| Field | Revista científica gratuita de arquitectura | Arquitectura y Ciencias del Habitat | |
| GALE SPANISH-INFORME ACADEMICO | 470 Publicaciones periódicas. En en el áreas de Política, Historia, Ciencias económicas, Humanidades, Ciencias de la salud, Filosofía, Literatura, Ciencia y Tecnología. | Ciencias de la Salud | |
| GEOLOGICAL SOCIETY | Colección electrónica de revistas, publicaciones especiales, libros de contenidos publicados por la Sociedad Geológica de Londres. Su área temática abarca las ciencias de la Tierra, Geología e Hidrogeología. | Ciencias Geográficas | |
| GeoRef | La base de datos GeoRef fue establecida por el Instituto Geológico Americano. Provee acceso a literatura en geociencias y contiene un acervo de revistas de acceso libre. | Ciencias Tecnológicas | |
| Google académico | Buscador de Google especializado en información científica | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Google - Patents | Buscador de patentes de Google. Busca en 7 millones de patentes. | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Gran Enciclopedia de España | Literatura y lenguas, historia y religión, arte, ciencias sociales, naturales y aplicadas, geografía, historia | Todas las áreas de conocimiento | |
| HINARY | El programa HINARI establecido por la OMS junto con grandes editoriales facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y de salud a los países en vías de desarrollo. En la actualidad, más de 8,500 recursos de información (en 30 idiomas diferentes) están disponibles. | Ciencias de la Salud | |
| Hurisearch | Sistema Internacional de Información y Documentación de Derechos Humanos | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| IAMCR | Asociación Internacional para la Investigación en Comunicación y Medios. | Ciencias de la Comunicación | |
| iMedPub | Servicio de publicación gratuito proporcionado por la Fundación de Neurociencia (España) orientado a investigadores y público en general. | Ciencias de la Salud | |
| INFOMED | Red de Salud de Cuba | Ciencias de la Salud | |
| Instituto de Física | Sociedad científica londinense dedicada a la promoción de la investigación de la Física | Ciencias Tecnológicas | |
| INSTITUTO OF ENGINEERING TECHNOLOGY (IET) | Tiene acceso a revistas en línea y actas de congresos. En las áreas de Ingeniería eléctrica, Telecomunicaciones, Ciencias de la computación y arquitectura, Tecnología fotográfica, Robótica, Ingeniería biomédica, Sistemas computacionales y de la información, Ingeniería del software, Teledetección e Inteligencia artificial. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Investigación en Educación Agricultural en el Sur | Publicación del Comité de Investigación Regional del Sur de la Asociación Americana Agrícola para Educación Agricultural. | Ciencias Agricolas | |
| Investigación Internacional de Finanzas y Economía | Revista internacional sobre Finanzas y Economía | Ciencias Económicas | |
| IUBIO | Archivo de datos y software de biología | Ciencias Naturales | |
| Ixquick | Meta buscador de recursos científicos | Metabuscadores | |
| Jaqi Aru
| Una comunidad de personas bilingües y trilingües en El Alto, Bolivia comprometida con promover el uso de la lengua nativa Aymara en el Internet. | Todas las áreas de conocimiento | |
| LAB MANAGER | Revista para el área de bioquímica y farmacia. | Ciencias Quimicas | |
| Larousse | Traductores en línea | Todas las áreas de conocimiento | |
| Latindex | Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. | Todas las áreas de conocimiento | |
| madri+d | Red de trabajo que agrupa a instituciones públicas y privadas españolas de investigación y a asociaciones empresariales regionales, que cubre los aspectos esenciales de comunicación entre el sector productor de conocimiento y el sector industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de la región mediante la transferencia de conocimiento. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Mamma | | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Mapa de Acceso al Mercado | Soporte a exportadores, importadores, promotores de negocios y analistas en el área de tarifas e impuestos. | Ciencias Económicas | |
| Mary Ann Liebert | Revistas en el área de biotecnología y ciencias medioambientales | Ciencias Naturales | |
| Mary Ann Liebert | Revistas en el área de medicina, cirugía y enfermería, investigación biomédica y ciencias de la vida, medicina alternativa y complementaria, normativa en salud pública | Ciencias de la Salud | |
| Mary Ann Liebert | Revistas en el área de psicología y humanidades | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Mary Ann Liebert | Revistas en el área de leyes, normativa y normativa en salud pública
| Ciencias Juridicas y Políticas | |
| Mary Ann Liebert | Revistas en el área de informática e ingeniería | Ciencias Tecnológicas | |
| MARY ANN LIEBERT INC. | Al rededor de 41000 papers de más de sesenta revistas científicas en las áreas de biotecnología, investigación biomédica, ciencias de la vida, medicina clínica, cirugía,leyes, informática médica.
| Todas las áreas de conocimiento | |
| Merriam-Webster | Diccionario con traductor incluído | Todas las áreas de conocimiento | |
| Metacrawler | Meta buscador de recursos científicos | Metabuscadores | |
| NATIONAL ACADEMY PRESS | Ofrece una sola revista, sobre 2800 reportes, boletines electrónicos y revistas de la Academia Nacional de Ciencias, Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto de Medicina y el Consejo Nacioanl de Investigación. En las áreas de Ciencias Físicas, Biológicas, Sociales, Aplicaciones de la Física, Biofísica, Biología Celular, Química, Ecología, Ingeniería, Genética, Ciencias de la Medicina y Microbiología. | Todas las áreas de conocimiento | |
| NATURE PUBLISHING GROUP-NPG | Tiene acceso a revistas y bases de datos en línea, sobre ciencias de la vida, física aplicada y recientemente medicina clínica. Contiene 30 revistas publicadas en asociación con prestigiosas sociedades académicas. Que abarcan temas como la química, Física, Investigación y prácticas clínicas, Tierra y medio ambiente, ciencias de la vida. | Todas las áreas de conocimiento | |
| NPG-Nature | Revistas en el área de química, biotecnología, descubrimiento de drogas y materiales. | Ciencias Quimicas | |
| NPG-Nature | Revistas en el área de ciencias de la Tierra, evolución y ecología, biotecnología, genética, microbiología, biología celular molecular, neurociencias, biología de sistemas. | Ciencias Naturales | |
| NPG-Nature | Revistas en el área de ciencias físicas y materiales. | Ciencias Tecnológicas | |
| NPG-Nature | Revistas en el área de ivestigación y práctica clínica: cáncer, medicina cardiovascular, odontología, endocrinología, gastroenterología, hepatología, patología, patobiología, urología y en el área de ciencias de la vida: genética, inmunología, investigación médica, farmacología. | Ciencias de la Salud | |
| NPG - Palgrave Macmillan Journals | Revistas en las áreas de estudios culturales y sociales. | Ciencias de la Comunicación | |
| OARE | OARE es una alianza auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Yale University y destacadas editoriales científicas y tecnológicas, que permite a los países en desarrollo acceder a una de las colecciones más vastas de investigaciones en las ciencias ambientales del mundo. | Todas las áreas de conocimiento | |
| OEPM | Oficina Española de Patentes y Marcas | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| OpenCourseWare de MIT | Material didáctico proporcionado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Conferencias, exámenes y videos.
| Ciencias Tecnológicas | |
| Open Science Directory | Revistas científicas de acceso abierto en todas las áreas. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Open-site | Enciclopedia en línea | Todas las áreas de conocimiento | |
| ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION&DEVELOPMENT (OECD) | En las áreas temáticas de Ciencias económicas, Energía, Medio ambiente y Ciencias Sociales. | Ciencias de la Salud | |
| Oxfam | Oxfam es una confederación internacional de 15 organizaciones y que trabajan conjuntamente con socios y colaboradores en 98 países. Las áreas de trabajo abarcan agricultura, cambio climático, ciudadanía global, comercio, derechos de las minorías, educación, justicia de género, recursos naturales, salud, sector privado, VIH y sida y otros. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Oxford Dictionaries | Diccionario del idioma inglés de la Universidad de Oxford | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de matemáticas y ciencias físicas. | Ciencias Tecnológicas | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de ciencias naturales. | Ciencias Naturales | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de medicina | Ciencias de la Salud | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de leyes. | Ciencias Juridicas y Políticas | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de humanidades. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de economía. | Ciencias Económicas | |
| Oxford Journals | Revistas en el área de ciencias sociales | Ciencias Sociales | |
| Oxford Journals (OUP) | Revistas en el área de ciencias sociales. | Ciencias de la Comunicación | |
| OXFORD UNIVERSITY PRESS E-JOURNALS | Permite el acceso a ocho revistas de la Universidad de Oxford. Abarca temas de Ciencias biológicas, Medicina, Salud Pública. y Epidemiologóa, Humanidades, Ciencias Sociales, Leyes, Economía, Negocios y Finanzas, Matemáticas, Estadística, Inromática, Física. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de negocios y ciencias. | Ciencias Naturales | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de diseño urbano y construcción. | Arquitectura y Ciencias del Habitat | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de estadística, ciencias políticas y estudios internacionales, estudios culturales y sociales, | Ciencias Sociales | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de tecnología y sistemas de información. | Ciencias Tecnológicas | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de educación. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Palgrave MacMillan | Revistas en el área de negocios y administración, economía, finanzas, marketing, real estate. | Ciencias Económicas | |
| PALGRAVE MACMILLAN JOURNALS | Ofrece una carpeta combinada de 30 revistas en las áreas de administración y negocio, economía, educación, sistemas de información y tecnología, políticas y estudios internacionales, estudios culturales y sociales, diseño urbano y arquitectura. | Todas las áreas de conocimiento | |
| PatentStorm | Buscador de la oficina de patentes de los Estados Unidos | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| PhysOrg | Líder en sitios web científicos, de investigación y tecnología. | Ciencias Tecnológicas | |
| PLOS | Public Library of Science | Todas las áreas de conocimiento | |
| POLICY PRESS | Ofrece una colección de 5 revistas. En el área de polóticas, Pobreza, trabajo social, Políticas urbanas y públicas, Justicia penal y Vivienda. | Ciencias Juridicas y Políticas | |
| Popline | Literatura sobre salud reproductiva. | Ciencias de la Salud | |
| Public Knowledge Project | Revistas basadas en investigación académica sobre distintos temas. | Todas las áreas de conocimiento | |
| PubMed Central | Literatura sobre medicina y ciencias de la vida del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. | Ciencias de la Salud | |
| Real Academia Española | Academia de la Lengua Española | Todas las áreas de conocimiento | |
| Red ALAS | Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología
| Ciencias Sociales | |
| RedALyC | Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal | Todas las áreas de conocimiento | |
| Reportes del Banco Mundial | Reportes y documentos en las más diversas áreas | Todas las áreas de conocimiento | |
| Reverso | Diccionario con traducción a varios idiomas | Todas las áreas de conocimiento | |
| Revista Argentina de Anatomía | Publicación de distribución periódica online e impresa de la Asociación Argentina de Anatomía | Ciencias de la Salud | |
| Revista Científica Ciencia Médica | La Revista Científica Ciencia Médica, es la publicación oficial de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Publica artículos originales, artículo de revisión, casos clínicos, entre otros, relacionados a las Ciencias de la Salud, con una mayor preferencias a las relacionadas al campo de la Medicina y sus especialidades. | Ciencias de la Salud | |
| Revista de Agricultura | La Revista de Agricultura fue creada en 1943 por alumnos y docentes de la Escuela Agronomía con el afán de contar con un instrumento académico de difusión de la tecnología generada en aulas, laboratorios y campos universitarios. | Ciencias Agricolas | |
| Revistas Bolivianas
| Revistas Bolivianas, es una colección de publicaciones científicas, académicas, técnicas y tecnológicas en todas las áreas del conocimiento, a texto completo de acceso libre y gratuito disponible en línea. | Todas las áreas de conocimiento | |
| ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS | Acceso diario de "Medicina Clínica", disponible un año después de su publicación. En áreas de Medicina clínica y Salud pública.
| Ciencias Juridicas y Políticas | |
| SciDev.Net | SciDev.Net — la Red de Ciencia y Desarrollo – es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar información confiable y autorizada sobre ciencia y tecnología para el mundo en desarrollo. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Scielo | Biblioteca Científica Electrónica en Línea | Todas las áreas de conocimiento | |
| Scielo Bolivia | Portal de revistas científicas SciELO - Bolivia. | Todas las áreas de conocimiento | |
| ScienceDaily | Sitio web de ciencias en áreas diversas; 65,000 artículos de investigación, 15,000 imágenes, 2,500 artículos en enciclopedias, 1,500 reseñas de libros. | Todas las áreas de conocimiento | |
| scinet | Buscador de temas científicos. Sus contenidos abarcan un periodo de 1999 a 2007. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Scirus | Realiza búsquedas en 410 millones de páginas Web científicas | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Search.com | | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo | La Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo (SBCS) viene desarrollando eventos de carácter técnico científico de prioridad sobre el recurso suelo, avances y su problemática en el desarrollo económico, social y ambiental. | Todas las áreas de conocimiento | |
| Springer eJournals | Revistas en el área de ciencias sociales | Ciencias de la Comunicación | |
| SYMPOSIUM JOURNALS | Symposium Journals es una revista pionera en publicaciones académicas disponibles solo en línea, revistas que tienen edición impresa pero si tienen los mismos objetivos, tradiciones, estóndares y presentación de revistas convenciionales. En las áreas de Aprendezaje, Educación y Políticas en educación. | Humanidades y Ciencias de la Educación | |
| Tesis doctorales en Red | Repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas | Todas las áreas de conocimiento | |
| The Architecture Journal | Area: ciencias de la computación. Revista de Microsoft sobre arquitectura IT. | Ciencias Tecnológicas | |
| THE COCHRANE LIBRARY | Colección de 7 bases de datos de alta calidad en medicina basada en evidencias. En las áreas de todas las ramas médicas y cuidados de la salud, especialmente medicina basada en evidencia y pruebas clínicas. | Ciencias de la Salud | |
| The Journal of Biological Chemistry | Amplio contenido de acceso gratuito: papers for press free, variados números del Archive (Archivo, artículos Open Access). | Ciencias Quimicas | |
| THE ROYAL SOCIETY | Seis revistas internacionales de la Royal Society, la academia de ciencia nacional de Inglaterra. Sus títulos abarcan matemática, ingeniería, y otras ciencias físicas, Ciencias biológicas: ecologóa y medio ambiente, Ciencias multidisciplanaria e interdisciplinarias. | Todas las áreas de conocimiento | |
| THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY: RSC JOURNALS ARCHIVE | Acceso a publicaciones de RSC desde 1841 a 2004 aproximadamente 238000 artículos. En las áreas de Química (orgánica, inorgánica), Química analática), Carbohidratos, etc. Base de datos en química analática, catálisis y reacciones catalíticas, síntesis orgánicas y productos naturales. | Ciencias Quimicas | |
| THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC) ONLINE | Tiene acceso a 36 publicaciones periódicas en línea que abarcan todas las ramas de la química. En las áreas de química (orgánica, inorgánica, química analática), Reportes especializados en: aminoácidos, proteínas, carbohidratos, etc., Base de datos en química analítica, catálisis y reacciones catalíticas, síntesis orgánicas y productos naturales. | Ciencias Quimicas | |
| Traductor de Google | Herramienta de traducción del buscador Google. | Todas las áreas de conocimiento | |
| UNIVERSITY OF CHICAGO | Se tiene acceso en línea a las revistas de la Universidad de Chicago. Publicaciones de revistas en un amplio rango de contenidos, incluyendo varias revistas que fueron las primeras publicaciones científicas en sus respectivos campos. En las áreas de la Educación, Humanidades, Ciencias de la vida, Ciencias médicas, Ciencias sociales y Economía. | Todas las áreas de conocimiento | |
| USPTO | Oficina de patentes de los Estados Unidos | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| Visual Studio Magazine | Area: ciencias de la computación. Desarrollo .net | Ciencias Tecnológicas | |
| WILEY INTERSCIENCE | Wiley InterScience® es un líder internacional en proveer acceso completo a contenido electrónico; más de 500 revistas en ciencias, medicina, técnicas y profesionales. En las áreas de Negocios, Química, ciencias de la computación, Ciencias del medio ambiente y la tierra, Educación, Ingeniería, Leyes, Ciencias de la vida y Medicina, Matemáticas y estadística,astronomía y física, Polímeros y Ciencias de los materiales, Psicología y Ciencias Sociales. | Diferentes áreas de Conocimiento | |
| WordReference | Traductor de varios idiomas en línea | Todas las áreas de conocimiento | |
